Приложение не заводит параллельный учёт и не требует отдельной базы. Каждая операция на терминале превращается в обычный документ вашей 1С — тот же, что кладовщик или бухгалтер сделал бы руками.
| Операция на терминале | Что происходит в 1С |
|---|---|
| Приёмка | Оприходование товаров (излишков) |
| Сборка | Отметка «Собрано» на счёте покупателю |
| Отгрузка | Списание товаров |
| Перемещение | Перемещение товаров между складами |
| Инвентаризация | Инвентаризация или пересчёт товаров |
| Списание | Списание товаров, списание недостач |
| Возврат | Возврат поставщику или возврат от клиента |
| Комплектация | Комплектация номенклатуры или товаров |
| Переоценка | Установка цен номенклатуры |
| Сбор штрихкодов | Список «штрихкод + количество» без документа |
Если факт разошёлся с планом, при завершении приложение спрашивает причину и передаёт результат в 1С с пометкой — расхождение не теряется и не подгоняется.