Доход оператора ответственного хранения складывается из множества мелких операций, и без точной фиксации каждой из них теряется маржа. WMS привязывает тарифные единицы к фактическим событиям на складе, поэтому в акт для поклажедателя попадают именно те услуги, которые были оказаны. Ниже — типовые позиции тарификации и параметр, по которому система их контролирует.
| Услуга 3PL | Единица тарификации | Что контролирует система |
|---|
| Ответственное хранение | Паллето-место или м³ в сутки | Занятость ячеек по дням и владельцам, расчёт по факту нахождения товара |
| Приёмка по поручению | Паллета, короб или строка накладной | Объём принятого по каждому поручению поклажедателя |
| Комплектация и отгрузка | Строка заказа, единица товара | Количество собранных позиций и отгруженных коробов |
| Кросс-докинг | Паллета или короб транзитом | Поток без размещения в зону хранения, сокращённый тариф |
| Дополнительные операции | Операция (стикеровка, маркировка, переупаковка) | Фиксация трудозатрат по каждому клиенту |
Все начисления формируются автоматически из журнала операций, что исключает ручной пересчёт и спорные ситуации при сверке с заказчиком.