Ассортимент магазина автозапчастей объединяет десятки тысяч позиций — от объёмных кузовных элементов до россыпи крепежа. Универсальная схема хранения для такой номенклатуры не работает: каждой группе нужен свой способ размещения и идентификации. Ниже — практический ориентир, как WMS распределяет товар по типам зон и какой носитель кода применяется.
| Категория детали | Способ хранения | Идентификация |
|---|
| Мелкий крепёж, клипсы, сальники | Мелкоячеистые лотки, кассетные модули | Этикетка на ячейке, штрихкод партии |
| Фильтры, свечи, лампы (ходовой ширпотреб) | Полки фронтальной зоны быстрого отбора | Индивидуальный штрихкод на упаковке |
| Тормозные диски, колодки, рычаги | Стеллажи среднего яруса с адресом | Штрихкод + кросс-номер в карточке |
| Кузовные панели, бамперы, стёкла | Негабаритные секции, вертикальные кассеты | Крупноформатная этикетка, маркировка по периметру |
| Электроника, блоки управления | Закрытые ячейки с ограниченным доступом | Серийный номер + штрихкод |
| АКБ, ГСМ, технические жидкости | Отдельная зона с учётом сроков и условий | Партия, дата, штрихкод |
Такое разделение сокращает путь комплектовщика и снижает риск перепутать визуально похожие детали разных модификаций.